Product Description
| Cod | Produs | Dim. / Bucati |
| 608149 | 1000L | 75 |
| 125/2 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 238.1/1FBI | 3/8″ | |
| 238.4/2 | 3/8″ x 45, 3/8″ x 75 | |
| 186.4/2 | 21 | |
| 212/2 | 24 | |
| 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | |
| 190.1/1ABI | 1/2″ | |
| 190.2/1BI | 1/2″ x 380 | |
| 190.4/1 | 1/2″ x 125, 1/2″ x 250 | |
| 190.3/1 | 1/2″ | |
| 190.6/2 | 1/2″ | |
| 430/3 | 175 | |
| 563R/7PR | 280 | |
| 640/6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 642/6 | 5 | |
| 660/6 | 150, 250 | |
| 670/6 | 150 | |
| 300/5 | 400 | |
| 812 | 500 | |
| 405/1BI | 160 | |
| 506/1BI | 140 | |
| 512/1BI | 170 | |
| 455/1BI | 160 | |
| 445/1BI | 240 | |
| 605TBI | 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175 | |
| 615TBI | PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150 | |
| 626TBI | PH 2 x 25 | |
| 627TBI | 0.8 x 4.0 x 25 | |
| 630VDE | 0.6 x 3.5 x 180 | |
| 631 | 6 – 12 |
Dim. / Bucati: 75 piese
Greutate : 14200
Greutate : 14200





