Product Description
| Cod | Produs | Dim. / Bucati |
| 621503 | 1001F7 | 101 |
| 603VDE | 0.4 x 2.5 x 75 | |
| 605TBI | 0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175 | |
| 615TBI | PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150 | |
| 637SL | 1.2 x 6.5 | |
| 637PH | PH 1 – PH 2 | |
| 220/3SLPH | 9 | |
| 220/7TXPH | 8 | |
| 125/2CB | 26 | |
| 190BI6P23 | 23 | |
| 250/1 | 200 | |
| 812A | 500 | |
| 641/6 | 4, 3, 5, 8 | |
| 530/4P | 250 | |
| 461/1BI | 160 | |
| 405/1BI | 160 | |
| 508/1BI | 200 | |
| 430/3 | 250 | |
| 447/6 | 240 | |
| 482/6 | 1.1/2″ | |
| 750 | 407 | |
| 300/6B | 500 | |
| 660/6HS | 250 | |
| 556B | 160 | |
| 710P | 3, 5 | |
| 914/5 | 460 x 210 x 225 | |
| 630VDE | 0.6 x 3.5 x 180 | |
| 660/6AHS | 300 | |
| 670/6AHS | 350 | |
| 710W | 2 | |
| 812 | 500, 1000 |
Dim. / Bucati: 101 bucati
Greutate : 65700
Greutate : 65700





