Product Description
| Cod | Produs | Dim. / Bucati |
| 621389 | 964/30SOS | 96 |
| 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| 189/2 | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11 | |
| 187/2HX | 3, 4, 5, 6, 7 | |
| 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | |
| 187/2SL | 0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7 | |
| 187/2PH | PH 1, PH 2, PH 3 | |
| 188.1/1ABI | 1/4″ | |
| 188.2/2BI | 1/4″ | |
| 188.3/2 | 1/4″ | |
| 188.4/2 | 1/4″ x 55, 1/4″ x 150 | |
| 188.6/2 | 1/4″ | |
| 188.7/2 | 1/4″ – 3/8″ | |
| 188.8 | 1/4″ | |
| 238/1 6p | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 238.1/1FBI | 3/8″ | |
| 238.2/1BI | 3/8″ | |
| 238.3/1 | 3/8″ | |
| 238.4/2 | 3/8″ x 45, 3/8″ x 75 | |
| 238.4/1 | 3/8″ x 125, 3/8″ x 250 | |
| 238.6/1 | 3/8″ | |
| 238.7/2 | 3/8″ – 1/2″ | |
| 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | |
| 190.1/1ABI | 1/2″ | |
| 190.2/1BI | 1/2″ x 380 | |
| 190.3/1 | 1/2″ | |
| 190.4/1 | 1/2″ x 250, 1/2″ x 125 | |
| 190.6/2 | 1/2″ | |
| vl964/30SOS | 564 x 364 x 30 |
Dim. / Bucati: 96
Greutate : 7460
Greutate : 7460







