Product Description
| Cod | Produs | Dim. / Bucati |
| 608147 | 1000H | 92 |
| 125/2 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 185/2 | 16 x 145 | |
| 190.1/1ABI | 1/2″ | |
| 190.2/1BI | 1/2″ x 380 | |
| 190.3/1 | 1/2″ | |
| 190.4/1 | 1/2″ x 125, 1/2″ x 250 | |
| 190.6/2 | 1/2″ | |
| 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | |
| 220/3 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 | |
| 250/1 | 250 | |
| 406/1BI | 180 | |
| 425/4A | 1.5 – 6 x 240 | |
| 430/3 | 175 | |
| 447/6 | 240 | |
| 455/1BI | 160 | |
| 461/1BI | 160 | |
| 506/1BI | 140 | |
| 508/1BI | 170 | |
| 532PLUS/1DP | 180 x 19 – 60 | |
| 536PLUS/1DP | 180 x 19 – 60 | |
| 563R/7PR | 280 | |
| 580/1BI | 170 | |
| 600TBI | 1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0 x 150 | |
| 605TBI | 0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175 | |
| 615TBI | PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150 | |
| 630VDE | 0.6 x 3.5 x 180 | |
| 631 | 6 – 12 | |
| 640/6 | 3, 4 | |
| 641/6 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 642/6 | 4 | |
| 660/6 | 150, 200 | |
| 670/6 | 150, 200 | |
| 750 | 407 | |
| 812 | 500 | |
| 820 | 40 |
Dim. / Bucati: 92 bucati
Greutate : 17000
Greutate : 17000





